05-02-10 電話代 1 34473
  05-02-13 臨時収入 1 34474
  05-02-17 臨時収入 1 34475
  05-02-27 家賃 1050 33425
  05-03-02 臨時収入 2 33427
  05-03-04 臨時収入 101 33528
  05-03-06 臨時収入 7 33535
  05-03-08 臨時収入 1 33536
  05-03-10 給与 1050 34586
  05-03-10 税金 0 34586
  05-03-10 電気代 4 34582
  05-03-10 ガス代 2 34580
  05-03-10 水道代 2 34578
  05-03-10 電話代 3 34575
  05-03-14 臨時収入 1 34576
  05-03-21 臨時収入 2 34578
  05-03-27 家賃 1050 33528

2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12